AB股比价较大个股一览
代码名称AB股价格比B股价格HKDUSDB股价格CNYA股代码A股价格CNYA股涨跌幅
900920上柴B股3.14 0.844 5.90160084118.535.16
200018ST中冠B3.12 2.96 2.6570000188.28 4.94
900921丹科B股3.1 1.034 7.23 60084422.395.46
200725*ST东方B3.02 3.83 3.43900072510.4 4.42
900938ST天海B2.86 0.437 3.0566007518.73 -0.34
200553沙隆达B2.83 3.33 2.99 0005538.45 3.05
200413*ST宝石B2.81 2.44 2.1910004136.15 -0.97
900906*ST中纺B2.75 0.503 3.5176006109.66 1.68
200011深物业B2.67 3.12 2.8010000117.47 1.49
900916金山B股2.66 0.623 4.35660067911.6 1.75
200056深国商B2.62 3.37 3.0260000567.93 4.48
900930沪普天B2.59 0.681 4.76260068012.313.79
200020ST华发B2.54 2.25 2.02 0000205.13 0.79
200026飞亚达B2.52 5.95 5.34200002613.45-0.3
200058*ST赛格B2.52 2.28 2.0470000585.15 1.38
200613ST东海B2.47 2.87 2.5770006136.36 2.25
200028一 致B2.41 7.9 7.09300002817.1 1.18
900924上工B股2.4 0.447 3.1256008437.5 1.76
200418小天鹅B2.38 7.68 6.89500041816.410.74
900915中路B股2.35 0.745 5.20960081812.24-0.49
200055方 大B2.35 3.66 3.2860000557.71 9.99
900919ST大江B2.34 0.369 2.58 6006956.03 -2.27
200488晨 鸣B2.34 7.43 6.67100048815.614.77
900940*ST华源B2.33 0.26 1.8186000944.24 -1.17
900926宝信B股2.31 1.63 11.39760084526.38-0.3
900946ST轻骑B2.3 0.407 2.8466006986.55 -1.65
200029深深房B2.29 2.99 2.6840000296.15 3.71
200025特 力B2.28 4.08 3.6630000258.34 -1.3
200521皖美菱B2.25 2.92 2.6220005215.89 2.08
200596古井贡B2.25 7.23 6.49100059614.622.96
注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。 |