首页 >金融频道 >股票频道 >个股 >数据精华 >正文
强势个股机构最新评级
www.hztop.com 2008-7-22 10:47:00
点击[ ]
代码 机构 评级 预测 估值 收盘 空间
个股 个股 评级 最新 08EPS 机构 最新 目标简称
泸州老窖 000568 安信证券 增持 0.73 40.00 34.30 16.62
格力电器 000651 国信证券 买入 2.2 60.00 23.25 158.06
远兴能源 000683 兴业证券 增持 0.62 18.50 15.22 21.55
七匹狼 002029 安信证券 增持 0.5 20.00 17.80 12.36
特变电工 600089 中投证券 买入 0.8 24.00 19.13 25.46
北京城建 600266 海通证券 增持 0.8 16.00 12.50 28.00
九阳股份 002242 招商证券 买入 1.81 50.70 39.73 27.61
步步高 002251 国泰君安 增持 1.51 60.00 52.85 13.53
武钢股份 600005 国海证券 增持 1.24 14.88 10.20 45.88
华能国际 600011 银河证券 增持 0.19 9.50 6.78 40.12
     信息来源:上海证券报   
上一篇:主力机构增减仓位个股一览(07/22)
下一篇:没有了
  >>相关新闻