注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅(%) 相对大盘 可操作性(%)
涨跌幅(%)
1 600175.SH 美都控股 (600175) 世纪证券 赵玉明 3.81 5.62 3.27
2 002160.SZ 常铝股份 (002160) 河南万国 李红胜 3.63 5.45 3.97
3 000868.SZ 安凯客车 (000868) 大富投资 2.37 4.19 2.59
4 600636.SH 三爱富 (600636) 联合证券 李晓山 1.49 3.31 4.05
5 000737.SZ 南风化工 (000737) 宏源证券 杜伟平1.10 2.91 2.79
6 600145.SH 四维控股 (600145) 越声理财 向进 0.47 2.29 2.89
7 601005.SH 重庆钢铁 (601005) 和讯信息 欧阳格 0.36 2.17 2.18
8 600090.SH 啤酒花 (600090) 第一创业证券北京 姜宁 0.27 2.08 2.19
9 600190.SH 锦州港 (600190) 天风证券 孙财心/ 0.14 1.96 1.30
10 600197.SH 伊力特 (600197) 北京首证 0.00 1.82 0.00
11 600578.SH 京能热电 (600578) 世纪金龙 -0.52 1.29 1.24
12 600861.SH 北京城乡 (600861) 银河证券 孙卓 -1.23 0.59 2.99
13 000889.SZ 渤海物流 (000889) 杭州新希望 -1.92 -0.10 1.74
14 000752.SZ 西藏发展 (000752) 九鼎德盛 朱慧玲 -2.24 -0.43 1.16
15 000667.SZ 名流置业 (000667) 国海证券 王安田 -2.25 -0.43 0.71
16 600210.SH 紫江企业 (600210) 重庆东金 -2.51 -0.70 0.87
17 600563.SH 法拉电子 (600563) 金证顾问 -2.73 -0.92 1.60
18 600050.SH 中国联通 (600050) 世基投资 -3.13 -1.32 0.59
19 000630.SZ 铜陵有色 (000630) 长城证券 李珍华 -3.38 -1.57 1.01
| |