| 名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
采掘(申万) 3271.539 48.289 1.5 8324289 -57.506
金融服务(申万) 1825.933 -62.557 -3.31 36929220 -57.552
公用事业(申万) 1536.448 -56.631 -3.55 4628547 -54.793
机械设备(申万) 1955.812 -79.977 -3.93 5517457.5 -56.876
建筑建材(申万) 1572.558 -70.652 -4.3 4286855.5 -56.416
黑色金属(申万) 2466.416 -111.404 -4.32 5583417 -63.172
交通运输(申万) 1970.154 -102.885 -4.96 6141435.5 -58.883
化工(申万) 1912.034 -101.535 -5.04 7761057.5 -54.966
电子元器件(申万) 683.802 -36.707 -5.09 2570855 -61.226
商业贸易(申万) 2198.491 -118.329 -5.11 4045196.25 -56.524
有色金属(申万) 1860.418 -101.891 -5.19 5617385 -71.981
家用电器(申万) 954.563 -54.346 -5.39 1228453.38 -55.917
交运设备(申万) 1388.822 -80.547 -5.48 6517887.5 -66.711
信息服务(申万) 1148.156 -66.794 -5.5 3807146 -54.55
纺织服装(申万) 1110.62 -65.12 -5.54 3507591.5 -57.038
信息设备(申万) 639.18 -37.51 -5.54 1804081.5 -56.49
餐饮旅游(申万) 1425.67 -94.909 -6.24 1070572.13 -63.222
综合(申万) 847.117 -59.593 -6.57 3065586.5 -62.876
医药生物(申万) 1603.086 -116.423 -6.77 4432812.5 -50.676
农林牧渔(申万) 1064.801 -78.028 -6.83 3858383.75 -46.641
房地产(申万) 1584.955 -126.215 -7.38 7901332 -65.851
轻工制造(申万) 1006.397 -85.023 -7.79 2083674.63 -61.398
食品饮料(申万) 2491.572 -238.558 -8.74 2542581.75 -54.729 |