首页 >金融频道 >股票频道 >三板 >三板动态 >正文
最新三板行情交易数据(10.24)
www.hztop.com 2008-10-24 15:57:00
点击[ ]
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400018 银 化 3 0.64 0.67 0.67 21200 0.67 0.67 0.65 0.67 0.03 4.68 14204.00
400037 达尔曼 3 0.67 0.70 0.70 52800 0.70 0.70 0.68 0.70 0.03 4.47 36960.00
400038 华 信 3 0.48 0.50 0.50 34500 0.50 0.50 0.48 0.50 0.02 4.16 17250.00
400025 宏 业 3 0.46 0.47 0.47 22800 0.47 0.47 0.46 0.47 0.01 2.17 10716.00
400029 汇 集 3 0.61 0.62 0.62 46900 0.62 0.62 0.62 0.63 0.01 1.63 29078.00
400001 大自然 5 2.50 2.51 2.51 5000 2.51 2.51 2.51 2.62 0.01 0.40 12550.00
400007 华 凯 5 0.60 0.60 0.60 54000 0.60 0.60 0.59 0.60 0.00 0.00 32400.00
400010 鹫 峰 5 1.20 1.20 1.20 9600 1.20 1.20 1.17 1.20 0.00 0.00 11520.00
400016 金田A 3 0.36 0.36 0.36 134100 0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 48276.00
400033 斯 达 3 0.91 0.91 0.91 210400 0.91 0.91 0.91 0.94 0.00 0.00 191464.00
400039 华 圣 3 0.34 0.34 0.34 77200 0.34 0.34 0.33 0.34 0.00 0.00 26248.00
400008 水仙A 3 1.70 1.69 1.69 6000 1.69 1.69 1.63 1.69 -0.01 -0.58 10140.00
400057 联 谊 3 0.66 0.64 0.64 77400 0.64 0.64 0.64 0.66 -0.02 -3.03 49536.00
400011 中浩A 3 0.62 0.60 0.60 5000 0.60 0.60 0.60 0.64 -0.02 -3.22 3000.00
400050 龙 涤 5 0.88 0.85 0.85 251793 0.85 0.85 0.85 0.87 -0.03 -3.40 214024.05
400005 海国实 5 0.57 0.55 0.55 146800 0.55 0.55 0.54 0.55 -0.02 -3.50 80740.00
400012 粤金曼 3 0.54 0.52 0.52 5200 0.52 0.52 0.51 0.52 -0.02 -3.70 2704.00
400032 石化A 3 0.50 0.48 0.48 21800 0.48 0.48 0.00 0.48 -0.02 -4.00 10464.00
400022 海 洋 3 0.47 0.45 0.45 49500 0.45 0.45 0.45 0.46 -0.02 -4.25 22275.00
420047 大洋B 1 0.047 0.045 0.045 1800 0.045 0.045 0.000 0.045 -0.002 -4.255 81.000
400030 北 科 1 0.46 0.44 0.44 21000 0.44 0.44 0.00 0.44 -0.02 -4.34 9240.00
400035 比 特 3 0.46 0.44 0.44 109400 0.44 0.44 0.00 0.44 -0.02 -4.34 48136.00
400041 数 码 3 0.46 0.44 0.44 57500 0.44 0.44 0.00 0.44 -0.02 -4.34 25300.00
400042 信 联 1 0.46 0.44 0.44 9300 0.44 0.44 0.00 0.44 -0.02 -4.34 4092.00
400054 托 普 1 0.46 0.44 0.44 52200 0.44 0.44 0.00 0.44 -0.02 -4.34 22968.00
420008 水仙B 3 0.067 0.064 0.064 61800 0.064 0.064 0.000 0.064 -0.003 -4.477 3955.200
400026 中 侨 1 0.66 0.63 0.63 11700 0.63 0.63 0.00 0.63 -0.03 -4.54 7371.00
400044 哈 慈 3 0.87 0.83 0.83 155100 0.83 0.83 0.00 0.83 -0.04 -4.59 128733.00
400020 五 环 1 0.43 0.41 0.41 57600 0.41 0.41 0.00 0.41 -0.02 -4.65 23616.00
400036 环 保 1 0.64 0.61 0.61 88200 0.61 0.61 0.00 0.61 -0.03 -4.68 53802.00
400052 龙 昌 1 0.64 0.61 0.61 127000 0.61 0.61 0.00 0.61 -0.03 -4.68 77470.00
400006 京中兴 5 0.84 0.80 0.80 119400 0.80 0.80 0.80 0.81 -0.04 -4.76 95520.00
400009 广 建 1 0.83 0.79 0.79 68900 0.79 0.79 0.00 0.79 -0.04 -4.81 54431.00
400021 鞍一工 3 0.62 0.59 0.59 33500 0.59 0.59 0.00 0.59 -0.03 -4.83 19765.00
400023 南 洋 3 0.41 0.39 0.39 210200 0.39 0.39 0.39 0.41 -0.02 -4.87 81978.00
400027 生 态 1 0.41 0.39 0.39 145100 0.39 0.39 0.00 0.39 -0.02 -4.87 56589.00
400046 大 菲 1 0.41 0.39 0.39 40800 0.39 0.39 0.00 0.39 -0.02 -4.87 15912.00
400002 长 白 5 3.83 3.64 3.64 79200 3.64 3.64 0.00 3.64 -0.19 -4.96 288288.00
400028 鑫 光 1 0.40 0.38 0.38 45100 0.38 0.38 0.00 0.38 -0.02 -5.00 17138.00
400031 鞍合成 1 0.40 0.38 0.38 9900 0.38 0.38 0.00 0.38 -0.02 -5.00 3762.00
400045 猴 王 1 0.40 0.38 0.38 63600 0.38 0.38 0.00 0.38 -0.02 -5.00 24168.00
400043 长 兴 1 0.99 0.94 0.94 8600 0.94 0.94 0.00 0.94 -0.05 -5.05 8084.00
400040 中 川 3 0.78 0.74 0.74 16300 0.74 0.74 0.00 0.74 -0.04 -5.12 12062.00
420016 金田B 3 0.039 0.037 0.037 21700 0.037 0.037 0.000 0.037 -0.002 -5.128 802.900
400013 港 岳 3 1.14 1.08 1.08 66100 1.08 1.08 0.00 1.08 -0.06 -5.26 71388.00
400056 金 荔 1 0.57 0.54 0.54 17400 0.54 0.54 0.00 0.54 -0.03 -5.26 9396.00
400017 国 嘉 1 0.75 0.71 0.71 6100 0.71 0.71 0.00 0.71 -0.04 -5.33 4331.00
400048 龙 科 1 0.37 0.35 0.35 70000 0.35 0.35 0.00 0.35 -0.02 -5.40 24500.00
400055 国 瓷 3 0.55 0.52 0.52 51800 0.52 0.52 0.00 0.52 -0.03 -5.45 26936.00
400053 佳 纸 1 0.54 0.51 0.51 46300 0.51 0.51 0.00 0.51 -0.03 -5.55 23613.00
400049 花 雕 1 0.53 0.50 0.50 21700 0.50 0.50 0.00 0.50 -0.03 -5.66 10850.00
400019 九 州 1 0.35 0.33 0.33 54200 0.33 0.33 0.00 0.33 -0.02 -5.71 17886.00
400051 精 密 1 0.52 0.49 0.49 16000 0.49 0.49 0.00 0.49 -0.03 -5.76 7840.00
     信息来源:中金在线  
上一篇:证券业协会发新规完善三板市场
下一篇:没有了
  >>相关新闻