首页 >金融频道 >股票频道 >必读 >业绩预测 >正文
证券通最新个股盈利预测(07月02日)
www.hztop.com 2008-7-2 9:30:00
点击[ ]

元)

 

中金岭南 000060 1.04 1.28 1.32 12.66%
格力电器 000651 2.2 3.25 4.28 39.48%
思源电气 002028 1.23 1.43 1.89 23.96%
北纬通信 002148 0.65 0.87 1.25 38.68%
新湖中宝 600208 0.26 0.37 0.54 44.12%
海正药业 600267 0.47 0.67 0.95 42.17%

     信息来源:  
上一篇:综合盈利预测调高的股票(07月01日)
下一篇:没有了
  >>相关新闻